京阪電鉄宇治線(京阪宇治線)駅密着型情報ポータルサイトは京阪宇治線の時刻表や路線図、歴史など 日々の路線利用から観光まで使える情報をお届けします。

language

京阪電鉄宇治線(京阪宇治線)時刻表全体宇治駅方面(下り) 中書島駅発-宇治駅方面平日

2025年3月ダイヤ改正

京阪電鉄宇治線(京阪宇治線)時刻表全体宇治駅方面(下り) 中書島駅発-宇治駅方面平日

  • 列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
    中書島駅 5:00 5:12 5:25 5:37 5:49 5:57 6:07 6:20 6:30 6:40 6:50 7:00 7:09 7:19 7:29 7:38 7:49 7:59
    観月橋駅 5:02 5:14 5:28 5:39 5:51 5:59 6:09 6:22 6:32 6:42 6:52 7:02 7:11 7:21 7:31 7:40 7:51 8:01
    桃山南口駅 5:04 5:16 5:30 5:41 5:53 6:01 6:12 6:24 6:34 6:44 6:54 7:05 7:14 7:24 7:33 7:43 7:54 8:03
    六地蔵駅 5:06 5:18 5:32 5:43 5:55 6:03 6:14 6:26 6:36 6:46 6:56 7:07 7:16 7:25 7:35 7:45 7:56 8:05
    木幡駅 5:07 5:19 5:34 5:45 5:57 6:05 6:15 6:28 6:38 6:48 6:58 7:08 7:18 7:27 7:37 7:46 7:57 8:07
    黄檗駅 5:10 5:22 5:36 5:47 5:59 6:07 6:18 6:30 6:40 6:50 7:00 7:11 7:20 7:30 7:39 7:49 8:00 8:09
    三室戸駅 5:12 5:25 5:39 5:50 6:02 6:10 6:21 6:33 6:43 6:53 7:03 7:14 7:23 7:32 7:42 7:52 8:03 8:12
    宇治駅 5:14 5:26 5:41 5:52 6:04 6:12 6:22 6:35 6:45 6:55 7:05 7:15 7:24 7:34 7:44 7:53 8:04 8:14
  • 列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
    中書島駅 8:08 8:19 8:21 8:39 8:50 9:00 9:12 9:21 9:30 9:43 9:54 10:05 10:16 10:28 10:39 10:53
    観月橋駅 8:10 8:21 8:31 8:41 8:52 9:02 9:14 9:23 9:32 9:45 9:56 10:07 10:18 10:30 10:41 10:55
    桃山南口駅 8:12 8:24 8:33 8:43 8:55 9:05 9:16 9:25 9:34 9:48 9:58 10:09 10:20 10:32 10:44 10:57
    六地蔵駅 8:14 8:26 8:35 8:45 8:57 9:07 9:18 9:27 9:36 9:49 10:00 10:11 10:22 10:34 10:46 10:59
    木幡駅 8:16 8:28 8:37 8:47 8:56 9:08 9:20 9:29 9:38 9:51 10:02 10:13 10:24 10:36 10:48 11:01
    黄檗駅 8:18 8:30 8:39 8:49 9:01 9:11 9:22 9:31 9:40 9:54 10:04 10:15 10:26 10:38 10:50 11:03
    三室戸駅 8:21 8:33 8:42 8:52 9:04 9:14 9:25 9:34 9:43 9:56 10:07 10:18 10:29 10:41 10:53 11:06
    宇治駅 8:23 8:34 8:44 8:54 9:05 9:15 9:27 9:36 9:45 9:58 10:09 10:20 10:31 10:43 10:55 11:08
  • 列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
    中書島駅 11:05 11:18 11:30 11:42 11:54 12:06 12:18 12:30 12:42 12:54 13:06 13:18 13:30 13:42 13:54
    観月橋駅 11:07 11:20 11:32 11:44 11:56 12:08 12:20 12:32 12:44 12:56 13:08 13:20 13:32 13:44 13:56
    桃山南口駅 11:09 11:22 11:34 11:46 11:58 12:10 12:22 12:34 12:46 12:58 13:10 13:22 13:34 13:46 13:58
    六地蔵駅 11:11 11:24 11:36 11:48 12:00 12:12 12:24 12:36 12:48 13:00 13:12 13:24 13:36 13:48 14:00
    木幡駅 11:13 11:26 11:38 11:50 12:02 12:14 12:26 12:38 12:50 13:02 13:14 13:26 13:38 13:50 14:02
    黄檗駅 11:15 11:28 11:40 11:52 12:04 12:16 12:28 12:40 12:52 13:04 13:16 13:28 13:40 13:52 14:02
    三室戸駅 11:18 11:31 11:43 11:55 12:07 12:19 12:31 12:43 12:55 13:07 13:19 13:31 13:40 13:52 14:04
    宇治駅 11:20 11:33 11:45 11:57 12:09 12:21 12:33 12:45 12:57 13:09 13:21 13:33 13:45 13:57 14:09
  • 列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
    中書島駅 14:06 14:18 14:30 14:42 14:54 15:06 15:18 15:29 15:41 15:53 16:07 16:18 16:30 16:42 16:54
    観月橋駅 14:08 14:20 14:32 14:44 14:56 15:08 15:20 15:31 15:43 15:55 16:09 16:20 16:32 16:44 16:56
    桃山南口駅 14:10 14:22 14:34 14:46 14:58 15:10 15:22 15:33 15:45 15:57 16:11 16:23 16:35 16:47 16:58
    六地蔵駅 14:12 14:24 14:36 14:48 15:00 15:12 15:24 15:35 15:47 15:59 16:13 16:25 16:36 16:49 17:00
    木幡駅 14:14 14:26 14:38 14:50 15:02 15:14 15:26 15:37 15:49 16:01 16:15 16:26 16:38 16:50 17:02
    黄檗駅 14:16 14:28 14:40 14:52 15:04 15:16 15:28 15:39 15:51 16:03 16:17 16:29 16:41 16:53 17:04
    三室戸駅 14:19 14:31 14:43 14:55 15:07 15:19 15:31 15:42 15:54 16:06 16:20 16:32 16:43 16:56 17:07
    宇治駅 14:21 14:33 14:45 14:57 15:09 15:21 15:33 15:44 15:56 16:08 16:22 16:33 16:45 16:57 17:09
  • 列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
    中書島駅 17:06 17:20 17:31 17:43 17:55 18:08 18:19 18:32 18:45 18:57 19:09 19:20 19:32 19:44 19:57
    観月橋駅 17:08 17:22 17:33 17:46 17:57 18:10 18:21 18:34 18:47 18:59 19:11 19:22 19:34 19:46 19:59
    桃山南口駅 17:10 17:24 17:36 17:47 18:00 18:13 18:23 18:36 18:49 19:02 19:13 19:25 19:37 19:48 20:01
    六地蔵駅 17:12 17:26 17:37 17:49 18:02 18:15 18:25 18:38 18:51 19:03 19:15 19:26 19:38 19:50 20:03
    木幡駅 17:14 17:28 17:39 17:51 18:03 18:16 18:27 18:40 18:53 19:05 19:17 19:28 19:40 19:52 20:05
    黄檗駅 17:16 17:30 17:42 17:53 18:06 18:19 18:29 18:42 18:55 19:08 19:19 19:31 19:43 19:54 20:07
    三室戸駅 17:19 17:33 17:44 17:56 18:09 18:22 18:32 18:45 18:58 19:10 19:22 19:33 19:45 19:57 20:10
    宇治駅 17:21 17:35 17:46 17:58 18:10 18:23 18:34 18:47 19:00 19:12 19:24 19:35 19:47 19:59 20:12
  • 列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
    中書島駅 20:08 20:21 20:32 20:45 20:56 21:08 21:19 21:32 21:44 21:58 22:11 22:27 22:43 22:59 23:14 23:32 23:58
    観月橋駅 20:08 20:21 20:32 20:45 20:56 21:08 21:19 21:32 21:44 21:58 22:11 22:27 22:43 22:59 23:14 23:32 23:58
    桃山南口駅 20:12 20:25 20:36 20:50 21:00 21:12 21:23 21:36 21:48 22:02 22:15 22:31 22:47 23:04 23:16 23:32 00:02
    六地蔵駅 20:14 20:27 20:38 20:51 21:02 21:14 21:25 21:38 21:50 22:04 22:17 22:33 22:49 23:05 23:20 23:38 00:04
    木幡駅 20:16 20:29 20:40 20:53 21:04 21:16 21:27 21:40 21:52 22:06 22:19 22:35 22:51 23:07 23:22 23:40 00:06
    黄檗駅 20:18 20:31 20:42 20:56 21:06 21:18 21:29 21:42 21:54 22:08 22:21 22:37 22:53 23:10 23:25 23:42 00:08
    三室戸駅 20:21 20:34 20:45 20:58 21:09 21:21 21:32 21:45 21:57 22:11 22:24 22:40 22:56 23:13 23:27 23:45 00:11
    宇治駅 20:23 20:36 20:47 21:00 21:11 21:23 21:34 21:47 21:59 22:13 22:56 22:42 22:58 23:14 23:29 23:47 00:12
  • 京阪電鉄宇治線(京阪宇治線)行先種別情報

    列車種別・列車名 無印:普通
    普通列車停車駅 普通:宇治駅三室戸黄檗駅木幡駅六地蔵駅桃山南口駅観月橋駅中書島駅

    一部の区間並行してJR奈良線が走行しております