京阪電鉄宇治線(京阪宇治線)駅密着型情報ポータルサイトは京阪宇治線の時刻表や路線図、歴史など 日々の路線利用から観光まで使える情報をお届けします。

language

京阪電鉄宇治線(京阪宇治線)時刻表全体中書島駅方面(上り) 平日

2025年3月ダイヤ改正

京阪電鉄宇治線(京阪宇治線)時刻表全体中書島駅方面(上り) 平日

  • 列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
    宇治駅 05:17 05:30 05:46 05:55 06:08 06:18 06:28 06:38 06:50 06:59 07:09 07:18 07:27 07:37 07:47 07:58
    三室戸駅 05:18 05:31 05:47 05:56 06:09 06:19 06:29 06:39 06:51 07:00 07:10 07:19 07:28 07:38 07:48 07:59
    黄檗駅 05:20 05:33 05:49 05:59 06:11 06:21 06:32 06:42 06:53 07:02 07:13 07:22 07:31 07:41 07:50 08:01
    木幡駅 05:22 05:36 05:52 06:02 06:14 06:24 06:34 06:45 06:56 07:05 07:16 07:25 07:34 07:44 07:53 08:04
    六地蔵 05:24 05:38 05:54 06:03 06:16 06:26 06:36 06:46 06:58 07:07 07:17 07:26 07:35 07:45 07:55 08:06
    桃山南口駅 05:26 05:39 05:55 06:05 06:17 06:27 06:38 06:48 07:00 07:09 07:19 07:28 07:37 07:47 07:57 08:07
    観月橋駅 05:28 05:42 05:58 06:08 06:20 06:30 06:41 06:51 07:03 07:12 07:22 07:31 07:40 07:50 08:00 08:10
    中書島 05:31 05:45 06:01 06:10 06:23 06:33 06:43 06:53 07:05 07:14 07:25 07:34 07:43 07:53 08:02 08:13
  • 列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
    宇治駅 08:08 08:18 08:28 08:39 08:51 09:00 09:09 09:18 09:31 09:41 09:52 10:03 10:15 10:27 10:40 10:52
    三室戸駅 08:09 08:19 08:29 08:40 08:52 09:01 09:10 09:19 09:32 09:42 09:54 10:05 10:17 10:28 10:42 10:54
    黄檗駅 08:11 08:21 08:31 08:42 08:54 09:03 09:12 09:22 09:34 09:45 09:56 10:07 10:19 10:31 10:44 10:56
    木幡駅 08:14 08:24 08:34 08:45 08:57 09:06 09:15 09:24 09:37 09:47 09:59 10:10 10:22 10:33 10:47 10:56
    六地蔵 08:16 08:26 08:36 08:47 08:59 09:08 09:17 09:26 09:39 09:49 10:00 10:11 10:23 10:35 10:48 11:00
    桃山南口駅 08:17 08:27 08:37 08:48 09:00 09:09 09:18 09:28 09:40 09:51 10:02 10:13 10:25 10:37 10:50 11:02
    観月橋駅 08:20 08:30 08:40 08:51 09:03 09:12 09:21 09:30 09:43 09:54 10:05 10:16 10:28 10:40 10:53 11:05
    中書島 08:23 08:33 08:43 08:54 09:06 09:15 09:24 09:33 09:46 09:56 10:08 10:19 10:31 10:42 10:56 11:08
  • 列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
    宇治駅 11:05 11:29 11:41 11:53 12:05 12:17 12:29 12:41 12:53 12:55 13:05 13:17 13:29 13:41 13:53
    三室戸駅 11:07 11:19 11:31 11:43 11:55 12:07 12:19 12:31 12:43 12:55 13:07 13:19 13:31 13:43 13:55
    黄檗駅 11:09 11:21 11:33 11:45 11:57 12:09 12:21 12:33 12:45 12:57 13:09 13:21 13:33 13:45 13:57
    木幡駅 11:12 11:24 11:36 11:48 12:00 12:12 12:24 12:36 12:48 13:00 13:12 13:24 13:36 13:48 14:00
    六地蔵 11:13 11:25 11:37 11:49 12:01 12:13 12:25 12:37 12:49 13:01 13:13 13:25 13:37 13:49 14:01
    桃山南口駅 11:15 11:27 11:39 11:51 12:03 12:15 12:27 12:39 12:51 13:03 13:15 13:27 13:39 13:51 14:06
    観月橋駅 11:18 11:30 11:42 11:54 12:06 12:18 12:30 12:42 12:54 13:06 13:18 13:30 13:42 13:54 14:06
    中書島 11:21 11:33 11:45 11:57 12:09 12:21 12:33 12:45 12:57 13:09 13:21 13:33 13:45 13:57 14:09
  • 列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
    宇治駅 14:05 14:17 14:29 14:41 14:53 15:05 15:16 15:28 15:40 15:54 16:06 16:18 16:30 16:42 16:54
    三室戸駅 14:07 14:19 14:31 14:43 14:55 15:07 15:18 15:30 15:42 15:56 16:07 16:19 16:31 16:43 16:55
    黄檗駅 14:09 14:21 14:33 14:45 14:57 15:09 15:20 15:32 15:44 15:58 15:09 16:21 16:34 16:45 16:57
    木幡駅 14:00 14:12 14:24 14:36 14:48 15:00 15:12 15:23 15:35 15:47 16:01 16:12 16:24 16:36 16:48
    六地蔵 14:13 14:25 14:37 14:49 15:01 15:13 15:24 15:36 15:48 16:02 16:14 16:26 16:38 16:50 17:02
    桃山南口駅 14:15 14:27 14:39 14:51 15:03 15:15 15:26 15:38 15:50 16:04 16:16 16:27 16:40 16:51 17:03
    観月橋駅 14:18 14:30 14:42 14:54 15:06 15:18 15:29 15:41 15:53 16:07 16:19 16:30 16:43 16:54 17:06
    中書島 14:21 14:33 14:45 14:57 15:09 15:21 15:32 15:44 15:56 16:10 16:21 16:33 16:45 16:57 17:09
  • 列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
    宇治駅 17:08 17:19 17:31 17:43 17:56 18:06 18:19 18:32 18:45 18:57 19:08 19:20 19:32 19:44 19:56
    三室戸駅 17:09 17:20 17:32 17:44 17:57 18:08 18:20 18:33 18:46 18:58 19:06 19:21 19:33 19:46 19:57
    黄檗駅 17:11 17:22 17:34 17:47 17:59 18:10 18:23 18:36 18:48 19:00 19:11 19:23 19:35 19:48 19:59
    木幡駅 17:14 17:25 17:37 17:49 18:02 18:13 18:26 18:36 18:51 19:03 19:14 19:26 19:38 19:51 20:02
    六地蔵 17:16 17:27 17:39 17:51 18:04 18:14 18:27 18:40 18:53 19:06 19:16 19:28 19:40 19:52 20:04
    桃山南口駅 17:17 17:28 17:40 17:53 18:06 18:16 18:29 18:42 18:54 19:06 19:17 19:29 19:41 19:54 20:05
    観月橋駅 17:23 17:34 17:46 17:58 18:11 18:21 18:34 18:47 19:00 19:12 19:23 19:35 19:47 19:59 20:11
    中書島 17:23 17:34 17:46 17:58 18:11 18:21 18:34 18:47 19:00 19:12 19:23 19:35 19:47 19:59 20:11
  • 列車名 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通 普通
    宇治駅 20:09 20:20 20:33 20:43 20:56 21:07 21:19 21:32 21:46 21:59 22:07 22:17 22:31 22:49
    三室戸駅 20:10 20:21 20:34 20:45 20:57 21:08 21:21 21:33 21:47 22:00 22:08 22:18 22:32 22:50
    黄檗駅 20:12 20:23 20:36 20:47 20:56 21:10 21:23 21:35 21:49 22:02 22:10 22:21 22:34 22:52
    木幡駅 20:15 20:26 20:39 20:50 21:02 21:13 21:26 21:38 21:52 22:05 22:13 22:23 22:37 22:55
    六地蔵 20:17 20:28 20:41 20:51 21:04 21:15 21:27 21:40 21:54 22:07 22:15 22:25 22:39 22:57
    桃山南口駅 20:18 20:29 20:42 20:53 21:05 21:16 21:29 21:41 21:55 22:05 22:17 22:27 22:40 22:58
    観月橋駅 20:21 20:32 20:45 20:56 21:08 21:19 21:32 21:44 21:58 22:11 22:19 22:29 22:43 23:01
    中書島 20:24 20:35 20:48 20:58 20:11 21:22 21:34 21:47 22:01 22:14 22:22 22:32 22:46 23:04
  • 列車名 普通 普通 普通 普通 普通
    宇治駅 23:02 23:21 23:35 23:50 00:15
    三室戸駅 23:03 23:22 23:37 23:51 00:16
    黄檗駅 23:05 23:24 23:39 23:53 00:19
    木幡駅 23:08 23:27 23:42 23:56 00:22
    六地蔵 23:10 23:29 23:44 23:58 00:23
    桃山南口駅 23:11 23:30 23:45 23:59 00:25
    観月橋駅 23:14 23:33 23:48 00:02 00:28
    中書島 23:17 23:36 23:50 00:04 00:30
  • 京阪電鉄宇治線(京阪宇治線)行先種別情報

    列車種別・列車名 無印:普通
    普通列車停車駅 普通:宇治駅三室戸黄檗駅木幡駅六地蔵駅桃山南口駅観月橋駅中書島駅

    一部の区間並行してJR奈良線が走行しております